SNC100E-A0组合导航系统内置高性能的MEMS陀螺、加速度计和磁力计,内部可接收GNSS数据,实现多传感器融合及组合导航解算,在GNSS无效时,具有AHRS和VG功能,同时具备短时的惯性导航能力。该产品可靠性高,环境适应性强。通过匹配不同的软件,产品可广泛应用于行业无人机系统。
| 技术参数 | |
|---|---|
| 电压 | 10-36VDC |
| 功耗 | <3W |
| 尺寸 | 80mm x 53mm x 23mm |
| 重量 | <180g |
| 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 存储温度 | -45℃~+75℃ |
| 振动 | 20~2000Hz, 6.06g |
| 冲击 | 30g, 1lms |
| MTBF | >3000h |
| 连续工作时间 | >24h |
| 系统性能指标 | ||
|---|---|---|
| 测试条件 | 指标 | |
| 定位 精度 |
GNSS有效,单点 | 1.2m(RMS) |
| GNSS有效,RTK | 2cm+1ppm(RMS ) | |
| GNSS无效,纯惯保持 | 30m(1min,RMs)、500m(3min,RMS | |
| 航向 精度 |
双GNSS | 0. 2°(2m基线) |
| 单GNSS | 1°(需机动) | |
| AHRS | 3°(RMS ) | |
| 航向保持(GNSS失效) | 1°(1min,RMs)、3°(3min, RMS ) | |
| 姿态 精度 |
GNSS有效 | 0.1°(RMS ) |
| RTK | 0.1°(RMS) | |
| >GNSS无效,AHRS | 3°(RMS ) | |
| GNSS无效,VG | 1°(RMS),2°(MAX) | |
| 姿态保持(GNSS失效) | 1°(1min,RMs)、3°(3min, RMS) | |
| 水平 速度 精度 |
GNSS有效,单点L1/L2 | 0.1m/s(RMS) |
| GNSS无效 | 1m/s(lmin,RMS)、3m/s(3min.RMS) | |